Çok yakında
Premier Lig | |||
06.02.2026 | 1 | X | 2 |
| 23:00 223 » | 2.20 | 3.38 | 3.54 |
07.02.2026 | 1 | X | 2 |
| 14:30 204 » | 2.28 | 3.20 | 3.13 |
| 15:30 217 » | 1.59 | 4.75 | 5.20 |
| 18:00 193 » | 1.23 | 6.55 | 15.00 |
| 18:00 225 » | 2.81 | 3.68 | 2.47 |
| 18:00 220 » | 3.40 | 3.58 | 2.18 |
| 18:00 216 » | 2.16 | 3.28 | 3.78 |
| 18:00 213 » | 4.75 | 4.25 | 1.71 |
| 20:00 205 » | 2.47 | 3.25 | 2.78 |
| 20:30 224 » | 2.09 | 3.58 | 3.65 |
08.02.2026 | 1 | X | 2 |
| 14:30 208 » | 5.40 | 3.48 | 1.67 |
| 17:00 218 » | 1.99 | 3.68 | 3.88 |
| 17:00 203 » | 2.73 | 3.15 | 2.57 |
| 17:00 210 » | 5.10 | 4.20 | 1.57 |
| 19:30 230 » | 2.39 | 3.80 | 2.85 |
| 20:00 209 » | 1.54 | 4.25 | 5.35 |
09.02.2026 | 1 | X | 2 |
| 17:00 205 » | 2.83 | 3.08 | 2.54 |
| 20:00 211 » | 1.99 | 3.35 | 3.68 |
10.02.2026 | 1 | X | 2 |
| 22:30 164 » | 1.62 | 4.30 | 5.50 |
11.02.2026 | 1 | X | 2 |
| 22:30 167 » | 1.39 | 5.20 | 8.30 |
TÜM LİGLER
| Futbol |
| Futbol |
| Futbol |
| Futbol |
| Futbol |
| Futbol |
| Futbol |
| Futbol |
| Futbol |
| Futbol |
